oha, ich wollte meinen eigenen Beitrag aktualisieren, aber das ist wohl zu lange her und geht nicht mehr. Dann muß ich halt einen neuen schreiben.
Ich hatte ja angefangen die Drücke im DPF alle 5000km anzuschauen. Nach den ersten 5000km habe ich dann von Liqui Moly den DPF Schutz dem Diesel dazugetan um zu schauen was passiert. Das habe ich in Summe nun 3 x gemacht (eine Tankfüllung, dann wieder 2 Tankfüllung ohne, wieder eine mit DPF Schutz, eine ohne, darauf eine mit).
Was interessant war, war die Veränderung der Abgastemperatur und der Druckdifferenz, die ich bei der Fahrt nach dem ersten Zusetzen angeschaut habe. Normalerweise liegt die Abgastemperatur bei 120km/h bei ca. 320°C, mit dem DPF Schutz waren es um 380°C.
Dann war das Kuriosum, das die Druckdifferenz mit zunehmender Strecke abgenommen statt zugenommen hat. Normalerweise wird der DPF voller, und die Druckdifferenz damit größer. Als ich am Ziel (Fahrstrecke ca. 200km) angekommen war, war die Druckdifferenz geringer als vorher, ohne das zwischendurch eine Regeneration statt fand. Das erstaunte mich.
Das Ergebnis sieht man dann auch in den aufgezeichneten Werten, zwischen den Regenerationsintervallen war die durchschnittliche Strecke bei 726km, das hatte ich vorher nur 1x und sonst meist knapp unter 600km, manchmal bei 400km.
Nach dem 3. Zusetzen hatte ich wieder die OBD Diagnose an, die Abgastemperatur betrug dann ca. 310°C bei 120km/h. Also zu oft zusetzen bringt dann vielleicht nichts mehr, ob es was schadet weiß ich nicht. Ich werde in Zukunft vielleicht alle 5000km 250ml von dem DPF Schutz hinzugeben.
in dieser Tabelle die Daten, wie er oft er regeneriert, bzw. wie groß/klein die Abstände zwischen den Regenerationen sind
erhobene, abgelesen Daten | | | daraus errechnete Daten | |||||||||||||
Datum | km Stand | Anz.Reg. | Restlauf | D. Verbrauch | D. Reg.Inv | Asche[g] | kumul. Reg.Zeit[s] | gefahrene Strecke seid letzter Regeneration | | | km Diff | End km | Anz. Reg im Inv | km zw. Reg | Reg.Zeit[s] | Reg.Zeit/Inv[s] |
04.03.2018 | 180941 | 292 | 65520 | 6,25 | 614 | 323238 | | | 246461 | |||||||
11.12.2018 | 197150 | 326 | 41840 | 6,15 | 599 | 49,53 | 356109 | | | 16209 | 238990 | 34 | 477 | 32871 | 967 | |
01.04.2019 | 207715 | 339 | 42840 | 6,1 | 606 | 51,77 | 366253 | | | 10565 | 250555 | 13 | 813 | 10144 | 780 | |
04.11.2019 | 217920 | 359 | 34360 | 6,05 | 602 | 53,89 | 385116 | | | 10205 | 252280 | 20 | 510 | 18863 | 943 | |
12.09.2020 | 228031 | 376 | 25680 | 6 | 601 | 56,08 | 395858 | | | 10111 | 253711 | 17 | 595 | 10742 | 632 | |
12.08.2021 | 237900 | 393 | 17360 | 6 | 599 | 58,15 | 411592 | | | 9869 | 255260 | 17 | 581 | 15734 | 926 | |
26.07.2022 | 247975 | 410 | 8840 | 5,95 | 607 | 60,29 | 424474 | | | 10075 | 256815 | 17 | 593 | 12882 | 758 | |
27.03.2023 | 255832 | 428 | 2200 | 5,95 | 605 | 61,94 | 439035 | | | 7857 | 258032 | 18 | 437 | 14561 | 809 | |
17.09.2023 | 260667 | 441 | 0 | 5,9 | 601 | 62,943 | 448742 | 80,8 | | | 4835 | 13 | 372 | 9707 | 747 | |
04.02.2024 | 264720 | 448 | 0 | 5,9 | 607 | 63,8 | 454589 | 259 | | | 4053 | 7 | 579 | 5847 | 835 | |
09.09.2024 | 270117 | 460 | 0 | 5,9 | 605 | 64,942 | 464913 | 281 | | | 5397 | 12 | 450 | 10324 | 860 | |
22.12.2024 | 275200 | 467 | 0 | 5,9 | 614 | 66,03 | 469743 | 431 | | | 5083 | 7 | 726 | 4830 | 690 |
hier die Tabelle mit den Drücken:
kalt, in hPa (mbar) | Betriebswarm (ca. 88°C) | gefahrene Strecke seid letzter Regeneration | Russmasse | ||||||||||
Datum | km Stand | Motor aus | Leerlauf | 2000U/min | Motor aus | Leerlauf | 2000U/min | ||||||
04.02.2024 | 264720 | 0 | 6 | 16 | 3 | 17 | 30 | 259 | |||||
04.02.2024 | 264800 | 8 | 23 | 10 | |||||||||
09.09.2024 | 270117 | -2 | 4 | 12 | 4 | letzte Tankung Liqui Moly DPF Schutz hinzugefügt | |||||||
09.09.2024 | 270349 | -1 | 4 | 19 | 232 | ||||||||
22.12.2024 | 275200 | 0 | 14 | 36 | 431 | 7,3 | Tankfüllung ohne DPF Schutz | ||||||
22.12.2024 | 275331 | 7 | 15 | 32 | 559 | 8,3 bis 11 | 33km zuvor Tankung mit DPF Schutz | ||||||
24.12.2024 | 275539 | 5 | 12 | 28 | 19 | 4,7 |
aber trotzdem wird er wohl langsam voller, die Drücken nehme etwas zu, außer nach dem 1. Tankfüllung mit DPF Schutz.