Wie lange halten Eure Bremsbeläge und -scheiben? 65
-
Beläge 5.000-10.000 (0) 0%
-
Beläge 10.000-20.000 (4) 6%
-
Beläge 20.000-30.000 (4) 6%
-
Beläge 30.000-40.000 (10) 15%
-
Beläge 40.000-50.000 (10) 15%
-
Beläge 50.000-60.000 (6) 9%
-
Beläge 60.000-70.000 (6) 9%
-
Beläge 70.000-80.000 (6) 9%
-
Beläge 80.000-90.000 (6) 9%
-
Beläge 90.000-100.000 (4) 6%
-
Beläge mehr als 100.000 km (8) 12%
-
Scheiben 5.000-10.000 (0) 0%
-
Scheiben 10.000-20.000 (2) 3%
-
Scheiben 20.000-30.000 (2) 3%
-
Scheiben 30.000-40.000 (1) 2%
-
Scheiben 40.000-50.000 (4) 6%
-
Scheiben 50.000-60.000 (2) 3%
-
Scheiben 60.000-70.000 (1) 2%
-
Scheiben 70.000-80.000 (6) 9%
-
Scheiben 80.000-90.000 (3) 5%
-
Scheiben 90.000-100.000 (9) 14%
-
Scheiben mehr als 100.000 km (19) 29%
Hallo zusammen,
ich habe eben mit @Olibolli telefoniert.
Da erzählt der mir wirklich allen ernstes, dass er nach 50.000 km mit seinem M3 noch die ersten Bremsbeläge drin hat und die auch noch für eine Weile gut seien.
Das warf bei mir natürlich Fragen auf, denn ich habe die Sportbeläge drin...und der erste Satz war nach 15.000 km runter, der zweite Satz- inkl. Scheiben- nach 30.000 km...
Gut, mein Auto sieht auch ab und an mal eine Rennstrecke, was natürlich den Verschleiß beschleunigt...aber 50.000 km mit der Serien-Bremsanlage?
Ist meines Erachtens nach keine artgerechte Haltung für einen M3...da kann er auch 316d fahren...
Aber gut, aus dieser kontroversen Diskussion entstand die Frage, was denn nun eine "normale" Reichweite für Bremsklötze und Bremsscheiben sei...
Deswegen die Frage an Euch: Wann ist/war das bei Euch fällig?